Ferme Ouverte pour Chiens - Croquettes au Bœuf et aux Céréales Anciennes
Ce savoureux repas riche en protéines et sans gluten contient 100 % de produits nourris à l'herbe (et finis), sans antibiotiques ni hormones de croissance ajoutées, de céréales saines comme l'avoine coupée en acier, le quinoa, le riz brun, les graines de chia et les superaliments comme la noix de coco. huile, citrouille et curcuma. C’est une nourriture sèche bonne pour votre chiot, préparée sans pois, pommes de terre et légumineuses.
Bœuf, avoine, farine de corégone, millet, quinoa, riz brun, huile de noix de coco, farine de hareng, arôme naturel, citrouille, huile de saumon, pommes, graines de chia, chlorure de potassium, sel, racine de chicorée, chlorure de choline, supplément de vitamine E, calcium. Pantothénate, supplément de niacine, supplément de vitamine A, supplément de riboflavine, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine B12, mononitrate de thiamine, acide folique, protéinate de zinc, Carbonate de calcium, protéinate de fer, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse, levure de sélénium, iodate de calcium, taurine, mélange de tocophérols (conservateur), curcuma, cannelle
ANALYSE GARANTIE :
Ingrédient | Montant | MIN MAX |
---|---|---|
Protéine brute | 26.0% | MINIMUM |
Gras éprude | 15.0% | MINIMUM |
Fibre brute | 4.5% | MAXIMUM |
Humidité | 10.0% | MAXIMUM |
DHA | 0.11% | MINIMUM |
Calcium | 1.2% | MINIMUM |
Phosphore | 1.0% | MINIMUM |
Vitamine A | 5 000 UI/kg | MINIMUM |
Vitamine E | 50 UI/kg | MINIMUM |
Oméga 6 | 1.25% | MINIMUM |
oméga 3 | 0.4% | MINIMUM |
Taurine | 0.2% | MINIMUM |
La recette Open Farm® de bœuf nourri à l'herbe et de céréales anciennes est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels estimés par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie, à l'exception de la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus à l'âge adulte).
DIRECTIVES ALIMENTAIRES : CHIENS ADULTES
Poids du chien en livres | Moins actif : tasses de nourriture/jour | Plus actif : tasses de nourriture/jour |
---|---|---|
Moins de 10 livres | 1/4 à 1/2 | 1/4 à 3/4 |
10 à 20 livres | 1/2 à 3/4 | 3/4 à 1-1/4 |
20 à 30 livres | 3/4 à 1-1/4 | 1-1/4 à 1-3/4 |
30 à 40 livres | 1-1/4 à 1-1/2 | 1-3/4 à 2-1/4 |
40 à 60 livres | 1-1/2 à 2 | 2-1/4 à 3 |
60 à 80 livres | 2 à 2-1/2 | 3 à 3-3/4 |
80 à 100 livres | 2-1/2 à 3 | 3-3/4 à 4-1/2 |
DIRECTIVES D'ALIMENTATION : CHIOTS 1 à 6 mois
Poids du chien en livres | Tasses de nourriture/jour |
---|---|
Moins de 10 livres | 1 à 1-1/2 |
10 à 20 livres | 1-1/2 à 2-3/4 |
20 à 30 livres | 2-3/4 à 3-1/2 |
30 à 40 livres | 3-1/2 à 4-1/3 |
40 à 50 livres | 4-1/3 à 5 |
50 à 60 livres | 5 à 5-3/4 |
60 à 70 livres | 5-3/4 à 6-1/2 |
70 à 80 livres | 6-1/2 à 7-1/4 |
DIRECTIVES ALIMENTAIRES : CHIOTS 6 à 12 mois
Poids du chien en livres | Tasses de nourriture/jour |
---|---|
Moins de 10 livres | 2/3 à 1 |
10 à 20 livres | 1 à 1-3/4 |
20 à 30 livres | 1-3/4 à 2-1/3 |
30 à 40 livres | 2-1/3 à 2-3/4 |
40 à 50 livres | 4-1/3 à 5 |
50 à 60 livres | 3-1/3 à 4 |
60 à 70 livres | 4 à 4-1/3 |
70 à 80 livres | 4-1/3 à 4-3/4 |
La recette Open Farm® de bœuf nourri à l'herbe et de céréales anciennes est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels estimés par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie, à l'exception de la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus à l'âge adulte).